ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 90%
| Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| 15000996 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 15000997 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΕΑΤΑ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| 15001031 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 04006069 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 15000998 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| 15000999 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΔΑΦΝΗ-ΠΑΓΩΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| 15001000 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| 15001033 | ΓΑΛΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 15001026 | ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗ | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΩΗ | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ |
| 15001034 | ΓΥΠΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| 15001002 | ΔΟΜΠΡΙΤΣ | ΝΕΦΕΛΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 15001003 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΣΗΦ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| 15001036 | ΕΥΔΑΙΜΩΝ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΞΑΝΘΗ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ |
| 15001038 | ΖΟΓΚΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 15001039 | ΘΟΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 15001004 | ΙΟΡΔΑΝΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 15001007 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 15001008 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – Ε.Κ.Π.Α. | ΕΚΠΑ |
| 15001041 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
| 15001027 | ΚΑΤΑΛΑΓΑΡΙΑΝΟΥ | ΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 15001043 | ΚΟΛΙΟΥ | ΣΟΥΖΑΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| 15001010 | ΚΟΝΔΥΛΗ | ΑΛΚΜΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 15001044 | ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| 15001011 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 15001046 | ΛΑΒΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 15001028 | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΑΛΥΨΩ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 14000993 | ΜΑΜΟ | ΕΝΤΛΙΡΑ | ΒΕΖΙΡ | ΜΑΡΙΑΝΑ | ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 15001013 | ΜΑΝΕΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| 14077601 | ΜΑΝΩΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 15001015 | ΜΠΑΪΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 15001050 | ΜΠΕΛΙΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ |
| 15001051 | ΜΠΟΛΑΝΟ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΛΤΙΝ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
| 14000997 | ΜΠΟΥΡΙΤΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΑΛΕΙΑ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΑΕΝ |
| 14001000 | ΝΤΑΛΑΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 15001053 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΓΑΝΙΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ |
| 15001020 | ΠΙΠΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| 15001021 | ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 14001039 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΝΝΑ | ΙΩΝ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΖΙΟΒΑΝΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| 15001056 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΥΡΡΟΣ | ΑΡΤΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 15001057 | ΤΑΣΟΥΛΗΣ-ΝΟΝΙΚΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 15001029 | ΤΖΕΜΑΛ | ΜΑΡΙΑΝΑ | ΓΚΙΕΡΓΚΙ | ΕΛΕΝΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 14001020 | ΤΣΑΝΑΙ | ΜΑΡΙΟ | ΡΟΛΑΝΤ | ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| 15001023 | ΤΣΑΝΤΑΡΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΦΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 15001059 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 10%
| Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| 13001156 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| 14001013 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| 13001183 | ΜΠΛΕΤΣΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 13001190 | ΜΠΟΥΡΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΣΧΟΥΛΑ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| 13001171 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
Η διευθύντρια κα Παναγιωτοπούλου, ο υποδιευθυντής κ. Κορινιώτης και οι καθηγητές του σχολείου συγχαίρουν τα παιδιά για την επιτυχία τους και τους εύχονται καλές σπουδές.